Supported Countries
Supported countries, currencies, and payment methods for funding your Cadana business account
This guide outlines how underlying businesses can fund their Cadana accounts from supported countries. Cadana's sponsor banks are located in the United States, United Kingdom, and Europe, enabling funding in USD, GBP, and EUR. Local payment methods (ACH, SEPA, Faster Payments, etc.) are only available when funding from a local bank account in the respective currency zone. Cross-border funding is supported via SWIFT.
Payment Methods
| Method | Description |
|---|---|
| Local USD | ACH, Wire, Direct Debit (only from US bank accounts) |
| Local GBP | Faster Payments, CHAPS, BACS (only from UK bank accounts) |
| Local EUR | SEPA (only from SEPA zone bank accounts) |
| Cross-border | SWIFT (available for all supported currencies from any country) |
Jurisdiction Risk Tiers
| Tier | Description | Countries |
|---|---|---|
| Standard | Standard Know-Your-Business (KYB) or Know-Your-Customer (KYC) requirements. | 187 |
| High-Risk (EDD Required) | Additional identity verification and Enhanced Due Diligence required. | 34 |
| Cadana Approval Required | Special approval needed. Exceptions may be made with Enhanced Due Diligence. | 24 |
| Prohibited | Cadana does not onboard businesses or individuals from these jurisdictions. | 6 |
Standard Risk (187 countries)
Standard Know-Your-Business (KYB) or Know-Your-Customer (KYC) requirements.
| Country | USD | GBP | EUR |
|---|---|---|---|
| American Samoa | ACH, Wire, Direct Debit | SWIFT only | SWIFT only |
| Andorra | SWIFT only | SWIFT only | SEPA, SWIFT |
| Anguilla | SWIFT only | SWIFT only | SWIFT only |
| Antarctica | SWIFT only | SWIFT only | SWIFT only |
| Antigua and Barbuda | SWIFT only | SWIFT only | SWIFT only |
| Argentina | SWIFT only | SWIFT only | SWIFT only |
| Armenia | SWIFT only | SWIFT only | SWIFT only |
| Australia | SWIFT only | SWIFT only | SWIFT only |
| Austria | SWIFT only | SWIFT only | SEPA, SWIFT |
| Azerbaijan | SWIFT only | SWIFT only | SWIFT only |
| Bahamas | SWIFT only | SWIFT only | SWIFT only |
| Bahrain | SWIFT only | SWIFT only | SWIFT only |
| Belgium | SWIFT only | SWIFT only | SEPA, SWIFT |
| Belize | SWIFT only | SWIFT only | SWIFT only |
| Benin | SWIFT only | SWIFT only | SWIFT only |
| Bermuda | SWIFT only | SWIFT only | SWIFT only |
| Bolivia (Plurinational State of) | SWIFT only | SWIFT only | SWIFT only |
| Bonaire, Sint Eustatius and Saba | SWIFT only | SWIFT only | SWIFT only |
| Bouvet Island | SWIFT only | SWIFT only | SWIFT only |
| Brazil | SWIFT only | SWIFT only | SWIFT only |
| British Indian Ocean Territory | SWIFT only | SWIFT only | SWIFT only |
| Brunei Darussalam | SWIFT only | SWIFT only | SWIFT only |
| Bulgaria | SWIFT only | SWIFT only | SEPA, SWIFT |
| Cabo Verde | SWIFT only | SWIFT only | SWIFT only |
| Cambodia | SWIFT only | SWIFT only | SWIFT only |
| Canada | SWIFT only | SWIFT only | SWIFT only |
| Cayman Islands | SWIFT only | SWIFT only | SWIFT only |
| Chad | SWIFT only | SWIFT only | SWIFT only |
| Chile | SWIFT only | SWIFT only | SWIFT only |
| Christmas Island | SWIFT only | SWIFT only | SWIFT only |
| Cocos (Keeling) Islands | SWIFT only | SWIFT only | SWIFT only |
| Colombia | SWIFT only | SWIFT only | SWIFT only |
| Comoros | SWIFT only | SWIFT only | SWIFT only |
| Congo | SWIFT only | SWIFT only | SWIFT only |
| Cook Islands | SWIFT only | SWIFT only | SWIFT only |
| Costa Rica | SWIFT only | SWIFT only | SWIFT only |
| Curaçao | SWIFT only | SWIFT only | SWIFT only |
| Cyprus | SWIFT only | SWIFT only | SEPA, SWIFT |
| Czechia | SWIFT only | SWIFT only | SWIFT only |
| Denmark | SWIFT only | SWIFT only | SEPA, SWIFT |
| Djibouti | SWIFT only | SWIFT only | SWIFT only |
| Dominica | SWIFT only | SWIFT only | SWIFT only |
| Dominican Republic | SWIFT only | SWIFT only | SWIFT only |
| Ecuador | SWIFT only | SWIFT only | SWIFT only |
| Egypt | SWIFT only | ✗ | ✗ |
| El Salvador | SWIFT only | SWIFT only | SWIFT only |
| Equatorial Guinea | SWIFT only | SWIFT only | SWIFT only |
| Estonia | SWIFT only | SWIFT only | SEPA, SWIFT |
| Eswatini | SWIFT only | SWIFT only | SWIFT only |
| Falkland Islands (Malvinas) | SWIFT only | SWIFT only | SWIFT only |
| Faroe Islands | SWIFT only | SWIFT only | SWIFT only |
| Fiji | SWIFT only | SWIFT only | SWIFT only |
| Finland | SWIFT only | ✗ | ✗ |
| France | SWIFT only | SWIFT only | SEPA, SWIFT |
| French Guiana | SWIFT only | SWIFT only | SEPA, SWIFT |
| French Polynesia | SWIFT only | SWIFT only | SWIFT only |
| French Southern Territories | SWIFT only | SWIFT only | SEPA, SWIFT |
| Gabon | SWIFT only | SWIFT only | SWIFT only |
| Gambia | SWIFT only | SWIFT only | SWIFT only |
| Georgia | SWIFT only | SWIFT only | SWIFT only |
| Germany | SWIFT only | SWIFT only | SEPA, SWIFT |
| Ghana | SWIFT only | SWIFT only | SWIFT only |
| Gibraltar | SWIFT only | Faster Payments, CHAPS, BACS | SWIFT only |
| Greece | SWIFT only | SWIFT only | SEPA, SWIFT |
| Greenland | SWIFT only | SWIFT only | SWIFT only |
| Grenada | SWIFT only | SWIFT only | SWIFT only |
| Guadeloupe | SWIFT only | SWIFT only | SEPA, SWIFT |
| Guam | ACH, Wire, Direct Debit | SWIFT only | SWIFT only |
| Guatemala | SWIFT only | SWIFT only | SWIFT only |
| Guernsey | SWIFT only | Faster Payments, CHAPS, BACS | SWIFT only |
| Guinea | SWIFT only | SWIFT only | SWIFT only |
| Guyana | SWIFT only | SWIFT only | SWIFT only |
| Heard Island and McDonald Islands | SWIFT only | SWIFT only | SWIFT only |
| Holy See | SWIFT only | SWIFT only | SWIFT only |
| Honduras | SWIFT only | SWIFT only | SWIFT only |
| Hong Kong | SWIFT only | SWIFT only | SWIFT only |
| Hungary | SWIFT only | ✗ | ✗ |
| Iceland | SWIFT only | SWIFT only | SEPA, SWIFT |
| India | SWIFT only | SWIFT only | SWIFT only |
| Indonesia | SWIFT only | SWIFT only | SWIFT only |
| Ireland | SWIFT only | SWIFT only | SEPA, SWIFT |
| Isle of Man | SWIFT only | Faster Payments, CHAPS, BACS | SWIFT only |
| Israel | SWIFT only | SWIFT only | SWIFT only |
| Italy | SWIFT only | SWIFT only | SEPA, SWIFT |
| Japan | SWIFT only | SWIFT only | SWIFT only |
| Jersey | SWIFT only | Faster Payments, CHAPS, BACS | SWIFT only |
| Jordan | SWIFT only | SWIFT only | SWIFT only |
| Kazakhstan | SWIFT only | SWIFT only | SWIFT only |
| Kiribati | SWIFT only | SWIFT only | SWIFT only |
| Korea, Republic of | SWIFT only | SWIFT only | SWIFT only |
| Kuwait | SWIFT only | ✗ | ✗ |
| Kyrgyzstan | SWIFT only | SWIFT only | SWIFT only |
| Latvia | SWIFT only | ✗ | ✗ |
| Lesotho | SWIFT only | SWIFT only | SWIFT only |
| Liberia | SWIFT only | SWIFT only | SWIFT only |
| Liechtenstein | SWIFT only | SWIFT only | SEPA, SWIFT |
| Lithuania | SWIFT only | SWIFT only | SEPA, SWIFT |
| Luxembourg | SWIFT only | SWIFT only | SEPA, SWIFT |
| Macao | SWIFT only | SWIFT only | SWIFT only |
| Madagascar | SWIFT only | SWIFT only | SWIFT only |
| Malawi | SWIFT only | SWIFT only | SWIFT only |
| Malaysia | SWIFT only | SWIFT only | SWIFT only |
| Maldives | SWIFT only | SWIFT only | SWIFT only |
| Mali | SWIFT only | SWIFT only | SWIFT only |
| Malta | SWIFT only | SWIFT only | SEPA, SWIFT |
| Marshall Islands | SWIFT only | SWIFT only | SWIFT only |
| Martinique | SWIFT only | SWIFT only | SEPA, SWIFT |
| Mauritania | SWIFT only | SWIFT only | SWIFT only |
| Mauritius | SWIFT only | SWIFT only | SWIFT only |
| Mayotte | SWIFT only | SWIFT only | SEPA, SWIFT |
| Mexico | SWIFT only | SWIFT only | SWIFT only |
| Micronesia, Federated States of | SWIFT only | SWIFT only | SWIFT only |
| Moldova, Republic of | SWIFT only | SWIFT only | SWIFT only |
| Mongolia | SWIFT only | SWIFT only | SWIFT only |
| Montenegro | SWIFT only | SWIFT only | SWIFT only |
| Montserrat | SWIFT only | SWIFT only | SWIFT only |
| Nauru | SWIFT only | SWIFT only | SWIFT only |
| Netherlands | SWIFT only | ✗ | ✗ |
| New Caledonia | SWIFT only | SWIFT only | SWIFT only |
| New Zealand | SWIFT only | SWIFT only | SWIFT only |
| Niue | SWIFT only | SWIFT only | SWIFT only |
| Norfolk Island | SWIFT only | SWIFT only | SWIFT only |
| Northern Mariana Islands | ACH, Wire, Direct Debit | SWIFT only | SWIFT only |
| Norway | SWIFT only | SWIFT only | SEPA, SWIFT |
| Oman | SWIFT only | SWIFT only | SWIFT only |
| Palau | SWIFT only | SWIFT only | SWIFT only |
| Panama | SWIFT only | SWIFT only | SWIFT only |
| Papua New Guinea | SWIFT only | SWIFT only | SWIFT only |
| Paraguay | SWIFT only | SWIFT only | SWIFT only |
| Peru | SWIFT only | SWIFT only | SWIFT only |
| Philippines | SWIFT only | SWIFT only | SWIFT only |
| Pitcairn | SWIFT only | SWIFT only | SWIFT only |
| Poland | SWIFT only | SWIFT only | SEPA, SWIFT |
| Portugal | SWIFT only | SWIFT only | SEPA, SWIFT |
| Puerto Rico | ACH, Wire, Direct Debit | SWIFT only | SWIFT only |
| Romania | SWIFT only | SWIFT only | SEPA, SWIFT |
| Rwanda | SWIFT only | SWIFT only | SWIFT only |
| Réunion | SWIFT only | SWIFT only | SEPA, SWIFT |
| Saint Barthélemy | SWIFT only | SWIFT only | SEPA, SWIFT |
| Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | SWIFT only | SWIFT only | SWIFT only |
| Saint Kitts and Nevis | SWIFT only | SWIFT only | SWIFT only |
| Saint Lucia | SWIFT only | SWIFT only | SWIFT only |
| Saint Martin (French part) | SWIFT only | SWIFT only | SEPA, SWIFT |
| Saint Pierre and Miquelon | SWIFT only | SWIFT only | SEPA, SWIFT |
| Saint Vincent and the Grenadines | SWIFT only | SWIFT only | SWIFT only |
| Samoa | SWIFT only | SWIFT only | SWIFT only |
| San Marino | SWIFT only | SWIFT only | SEPA, SWIFT |
| Sao Tome and Principe | SWIFT only | SWIFT only | SWIFT only |
| Saudi Arabia | SWIFT only | SWIFT only | SWIFT only |
| Serbia | SWIFT only | SWIFT only | SWIFT only |
| Seychelles | SWIFT only | SWIFT only | SWIFT only |
| Sierra Leone | SWIFT only | SWIFT only | SWIFT only |
| Singapore | SWIFT only | SWIFT only | SWIFT only |
| Sint Maarten (Dutch part) | SWIFT only | SWIFT only | SWIFT only |
| Slovakia | SWIFT only | SWIFT only | SEPA, SWIFT |
| Slovenia | SWIFT only | ✗ | ✗ |
| Solomon Islands | SWIFT only | SWIFT only | SWIFT only |
| South Georgia and the South Sandwich Islands | SWIFT only | SWIFT only | SWIFT only |
| Spain | SWIFT only | SWIFT only | SEPA, SWIFT |
| Sri Lanka | SWIFT only | SWIFT only | SWIFT only |
| Suriname | SWIFT only | SWIFT only | SWIFT only |
| Svalbard and Jan Mayen | SWIFT only | SWIFT only | SWIFT only |
| Sweden | SWIFT only | SWIFT only | SEPA, SWIFT |
| Switzerland | SWIFT only | SWIFT only | SEPA, SWIFT |
| Taiwan, Province of China | SWIFT only | SWIFT only | SWIFT only |
| Tajikistan | SWIFT only | SWIFT only | SWIFT only |
| Thailand | SWIFT only | SWIFT only | SWIFT only |
| Timor-Leste | SWIFT only | SWIFT only | SWIFT only |
| Togo | SWIFT only | SWIFT only | SWIFT only |
| Tokelau | SWIFT only | SWIFT only | SWIFT only |
| Tonga | SWIFT only | SWIFT only | SWIFT only |
| Tunisia | SWIFT only | ✗ | ✗ |
| Turkmenistan | SWIFT only | SWIFT only | SWIFT only |
| Turks and Caicos Islands | SWIFT only | SWIFT only | SWIFT only |
| Tuvalu | SWIFT only | SWIFT only | SWIFT only |
| United Arab Emirates | SWIFT only | SWIFT only | SWIFT only |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | SWIFT only | SWIFT only | SWIFT only |
| United States Minor Outlying Islands | SWIFT only | SWIFT only | SWIFT only |
| United States of America | ACH, Wire, Direct Debit | SWIFT only | SWIFT only |
| Uruguay | SWIFT only | SWIFT only | SWIFT only |
| Uzbekistan | SWIFT only | SWIFT only | SWIFT only |
| Virgin Islands (British) | SWIFT only | SWIFT only | SWIFT only |
| Virgin Islands (U.S.) | SWIFT only | SWIFT only | SWIFT only |
| Wallis and Futuna | SWIFT only | SWIFT only | SWIFT only |
| Western Sahara | SWIFT only | SWIFT only | SWIFT only |
| Zambia | SWIFT only | SWIFT only | SWIFT only |
| Åland Islands | SWIFT only | SWIFT only | SEPA, SWIFT |
High-Risk — EDD Required (34 countries)
Additional identity verification and Enhanced Due Diligence required.
| Country | USD | GBP | EUR |
|---|---|---|---|
| Albania | SWIFT only | SWIFT only | SWIFT only |
| Angola | SWIFT only | SWIFT only | SWIFT only |
| Barbados | SWIFT only | SWIFT only | SWIFT only |
| Bhutan | ✗ | SWIFT only | SWIFT only |
| Bosnia-Herzegovina | SWIFT only | SWIFT only | SWIFT only |
| Botswana | SWIFT only | SWIFT only | SWIFT only |
| Burkina Faso | SWIFT only | SWIFT only | SWIFT only |
| Burundi | ✗ | SWIFT only | SWIFT only |
| Cameroon | SWIFT only | SWIFT only | SWIFT only |
| Central Republic of Africa | SWIFT only | ✗ | ✗ |
| Cote D\u2019Ivoire | SWIFT only | SWIFT only | SWIFT only |
| Croatia | SWIFT only | SWIFT only | SEPA, SWIFT |
| Eritrea | SWIFT only | SWIFT only | SWIFT only |
| Ethiopia | SWIFT only | SWIFT only | SWIFT only |
| Guinea Bissau | ✗ | SWIFT only | SWIFT only |
| Jamaica | SWIFT only | SWIFT only | SWIFT only |
| Kenya | SWIFT only | SWIFT only | SWIFT only |
| Kosovo | ✗ | SWIFT only | SWIFT only |
| Lao People's Democratic Republic | SWIFT only | SWIFT only | SWIFT only |
| Monaco | SWIFT only | SWIFT only | SEPA, SWIFT |
| Namibia | SWIFT only | SWIFT only | SWIFT only |
| Niger | ✗ | SWIFT only | SWIFT only |
| Nigeria | SWIFT only | SWIFT only | SWIFT only |
| Pakistan | SWIFT only | SWIFT only | SWIFT only |
| Senegal | SWIFT only | SWIFT only | SWIFT only |
| South Africa | SWIFT only | SWIFT only | SWIFT only |
| Tanzania | SWIFT only | SWIFT only | SWIFT only |
| Trinidad & Tobago | SWIFT only | SWIFT only | SWIFT only |
| Turkey | SWIFT only | SWIFT only | SWIFT only |
| Uganda | SWIFT only | SWIFT only | SWIFT only |
| Ukraine | SWIFT only | SWIFT only | SWIFT only |
| Vanuatu | SWIFT only | SWIFT only | SWIFT only |
| Vietnam | SWIFT only | ✗ | ✗ |
| Zimbabwe | ✗ | SWIFT only | SWIFT only |
Cadana Approval Required (24 countries)
Special approval needed. Exceptions may be made with Enhanced Due Diligence.
| Country | USD | GBP | EUR |
|---|---|---|---|
| Afghanistan | ✗ | ✗ | ✗ |
| Algeria | ✗ | ✗ | ✗ |
| Bangladesh | ✗ | ✗ | ✗ |
| Belarus | ✗ | ✗ | ✗ |
| China | ✗ | ✗ | ✗ |
| Congo, the Democratic Republic | ✗ | ✗ | ✗ |
| Gaza Strip | ✗ | ✗ | ✗ |
| Haiti | ✗ | ✗ | ✗ |
| Iraq | ✗ | ✗ | ✗ |
| Lebanon | ✗ | ✗ | ✗ |
| Libya | ✗ | ✗ | ✗ |
| Morocco | ✗ | ✗ | ✗ |
| Mozambique | ✗ | ✗ | ✗ |
| Nepal | ✗ | ✗ | ✗ |
| Nicaragua | ✗ | ✗ | ✗ |
| North Macedonia | ✗ | ✗ | ✗ |
| Qatar | ✗ | ✗ | ✗ |
| Russian Federation | ✗ | ✗ | ✗ |
| Somalia | ✗ | ✗ | ✗ |
| South Sudan | ✗ | ✗ | ✗ |
| Sudan | ✗ | ✗ | ✗ |
| Venezuela | ✗ | ✗ | ✗ |
| West Bank (Palestinian Territory, Occupied) | ✗ | ✗ | ✗ |
| Yemen | ✗ | ✗ | ✗ |
Prohibited Jurisdictions (6)
Cadana does not onboard businesses or individuals from these jurisdictions.
| Country | USD | GBP | EUR |
|---|---|---|---|
| Cuba | ✗ | ✗ | ✗ |
| Iran, Islamic Republic of | ✗ | ✗ | ✗ |
| Myanmar | ✗ | ✗ | ✗ |
| North Korea (Democratic People's Republic of Korea) | ✗ | ✗ | ✗ |
| Syria | ✗ | ✗ | ✗ |
| Ukrainian Territories (Crimea, Sevastopol, Donetsk, Kherson, Luhansk, Zaporizhzhia) | ✗ | ✗ | ✗ |
For questions about funding your Cadana account, please contact your account representative.
Updated 4 days ago
